Tarjetas Jugadores Fathers Cup
| Rango | Jugador | Equipo | Posición | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Bello | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 2 | C.Rodriguez | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 3 | C.Cornejo | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 4 | F.Rodriguez | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 5 | E.Villegas | ![]() | Jugador Toyota | 1 | 0 |
| 6 | M.Real | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 7 | C.Fuentes | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 8 | Y.Alvarez | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 9 | R.Veas | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 10 | A.Osses | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 11 | R.Pinto | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 12 | D.Bravo | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 13 | E.Lagos | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 14 | A.Carrasco | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 15 | D.Monroy | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 16 | J.Jara | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 17 | M.Meneses | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 18 | E.Caceres | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 19 | J.Ferrari | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 20 | H.Vivas | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 21 | C.Venegas | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 22 | F.Luengo | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 23 | J.Menanteau | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 24 | M.Zamorano | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 25 | D.Valenzuela | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 26 | H.Caceres | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 27 | F.Latorre | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 28 | K.Ramos | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 29 | J.Rivas | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 30 | J.Farias | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 31 | J.Sagredo | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 32 | S.Soto | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 33 | J.Munita | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 34 | B.Rodriguez | ![]() | Jugador Toyota | 1 | 0 |
| 35 | G.Cerppa | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 36 | C.Maturana | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 37 | Chiong Li | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 38 | S.Orellana | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 39 | O.Armijo | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 40 | P.Hernandez | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |
| 41 | R.Andrade | ![]() | Jugador Toyota | 0 | 0 |




